SINGAPORE 45
Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|
19 Nov 2020 | Kamis | SG45 - 630 | 7004 |
16 Nov 2020 | Senin | SG45 - 629 | 1327 |
12 Nov 2020 | Kamis | SG45 - 628 | 4346 |
09 Nov 2020 | Senin | SG45 - 627 | 3352 |
05 Nov 2020 | Kamis | SG45 - 626 | 6422 |
02 Nov 2020 | Senin | SG45 - 625 | 5076 |
29 Oct 2020 | Kamis | SG45 - 624 | 6554 |
26 Oct 2020 | Senin | SG45 - 623 | 8418 |
22 Oct 2020 | Kamis | SG45 - 622 | 3067 |
19 Oct 2020 | Senin | SG45 - 621 | 2744 |
15 Oct 2020 | Kamis | SG45 - 620 | 6672 |
12 Oct 2020 | Senin | SG45 - 619 | 2686 |
08 Oct 2020 | Kamis | SG45 - 618 | 9196 |
05 Oct 2020 | Senin | SG45 - 617 | 7836 |
01 Oct 2020 | Kamis | SG45 - 616 | 8978 |
28 Sep 2020 | Senin | SG45 - 615 | 7751 |
24 Sep 2020 | Kamis | SG45 - 614 | 1893 |
21 Sep 2020 | Senin | SG45 - 613 | 6706 |
17 Sep 2020 | Kamis | SG45 - 612 | 7262 |
14 Sep 2020 | Senin | SG45 - 611 | 5272 |
10 Sep 2020 | Kamis | SG45 - 610 | 5783 |
07 Sep 2020 | Senin | SG45 - 609 | 4995 |
03 Sep 2020 | Kamis | SG45 - 608 | 5605 |
31 Aug 2020 | Senin | SG45 - 607 | 5776 |
27 Aug 2020 | Kamis | SG45 - 606 | 4886 |
24 Aug 2020 | Senin | SG45 - 605 | 9596 |
20 Aug 2020 | Kamis | SG45 - 604 | 2685 |
17 Aug 2020 | Senin | SG45 - 603 | 2613 |
13 August 2020 | Kamis | SG45 - 602 | 0049 |
10 August 2020 | Senin | SG45 - 601 | 6355 |
6 August 2020 | Kamis | SG45 - 600 | 1747 |
3 August 2020 | Senin | SG45 - 599 | 6573 |
30 July 2020 | Kamis | SG45 - 598 | 5233 |
27 July 2020 | Senin | SG45 - 597 | 4843 |
23 July 2020 | Kamis | SG45 - 596 | 7445 |
20 July 2020 | Senin | SG45 - 595 | 1407 |
16 July 2020 | Kamis | SG45 - 594 | 6737 |
13 July 2020 | Senin | SG45 - 593 | 3392 |
9 July 2020 | Kamis | SG45 - 592 | 4813 |
6 July 2020 | Senin | SG45 - 591 | 2559 |
2 July 2020 | Kamis | SG45 - 590 | 2098 |
29 June 2020 | Senin | SG45 - 589 | 4995 |
25 June 2020 | Kamis | SG45 - 588 | 3736 |
22 June 2020 | Senin | SG45 - 587 | 3087 |
18 June 2020 | Kamis | SG45 - 586 | 7003 |
15 June 2020 | Senin | SG45 - 585 | 0571 |
11 June 2020 | Kamis | SG45 - 584 | 7207 |
8 June 2020 | Senin | SG45 - 583 | 3191 |
4 June 2020 | Kamis | SG45 - 582 | 0685 |
1 June 2020 | Senin | SG45 - 581 | 3940 |
28 May 2020 | Kamis | SG45 - 580 | 3646 |
25 May 2020 | Senin | SG45 - 579 | 7901 |
21 May 2020 | Kamis | SG45 - 578 | 8090 |
18 May 2020 | Senin | SG45 - 577 | 3148 |
14 May 2020 | Kamis | SG45 - 576 | 8155 |
11 May 2020 | Senin | SG45 - 575 | 5334 |
7 May 2020 | Kamis | SG45 - 574 | 7868 |
4 May 2020 | Senin | SG45 - 573 | 3680 |
30 April 2020 | Kamis | SG45 - 572 | 5061 |
27 April 2020 | Senin | SG45 - 571 | 0043 |
23 April 2020 | Kamis | SG45 - 570 | 0429 |
20 April 2020 | Senin | SG45 - 569 | 5779 |
16 April 2020 | Kamis | SG45 - 568 | 4751 |
13 April 2020 | Senin | SG45 - 567 | 1806 |
9 April 2020 | Kamis | SG45 - 566 | 8145 |
6 April 2020 | Senin | SG45 - 565 | 5667 |
2 April 2020 | Kamis | SG45 - 564 | 8094 |
30 March 2020 | Senin | SG45 - 563 | 9002 |
26 March 2020 | Kamis | SG45 - 562 | 1407 |
23 March 2020 | Senin | SG45 - 561 | 6405 |
19 March 2020 | Kamis | SG45 - 560 | 8475 |
16 March 2020 | Senin | SG45 - 559 | 9096 |
12 March 2020 | Kamis | SG45 - 558 | 6771 |
9 March 2020 | Senin | SG45 - 557 | 5870 |
5 March 2020 | Kamis | SG45 - 556 | 5395 |
2 March 2020 | Senin | SG45 - 555 | 9688 |
27 February 2020 | Kamis | SG45 - 554 | 5929 |
24 February 2020 | Senin | SG45 - 553 | 5665 |
20 February 2020 | Kamis | SG45 - 552 | 6703 |
17 February 2020 | Senin | SG45 - 551 | 6093 |
13 February 2020 | Kamis | SG45 - 550 | 3791 |
10 February 2020 | Senin | SG45 - 549 | 3175 |
6 February 2020 | Kamis | SG45 - 548 | 8727 |
3 February 2020 | Senin | SG45 - 547 | 0721 |
30 January 2020 | Kamis | SG45 - 546 | 5901 |
27 January 2020 | Senin | SG45 - 545 | 1260 |
23 January 2020 | Kamis | SG45 - 544 | 3484 |
20 January 2020 | Senin | SG45 - 543 | 9829 |
16 January 2020 | Kamis | SG45 - 542 | 1306 |
13 January 2020 | Senin | SG45 - 541 | 7731 |
9 January 2020 | Kamis | SG45 - 540 | 0548 |
6 January 2020 | Senin | SG45 - 539 | 5839 |
2 January 2020 | Kamis | SG45 - 538 | 7337 |
30 December 2019 | Senin | SG45 - 537 | 9613 |
26 December 2019 | Kamis | SG45 - 536 | 3717 |
23 December 2019 | Senin | SG45 - 535 | 8748 |
19 December 2019 | Kamis | SG45 - 534 | 4986 |
16 December 2019 | Senin | SG45 - 533 | 3191 |
12 December 2019 | Kamis | SG45 - 532 | 9957 |
9 December 2019 | Senin | SG45 - 531 | 7820 |
5 December 2019 | Kamis | SG45 - 530 | 7980 |
2 December 2019 | Senin | SG45 - 529 | 0936 |
28 November 2019 | Kamis | SG45 - 528 | 5694 |
25 November 2019 | Senin | SG45 - 527 | 5684 |
21 November 2019 | Kamis | SG45 - 526 | 8387 |
18 November 2019 | Senin | SG45 - 525 | 9616 |
14 November 2019 | Kamis | SG45 - 524 | 9221 |
11 November 2019 | Senin | SG45 - 523 | 7390 |
7 November 2019 | Kamis | SG45 - 522 | 9520 |
4 November 2019 | Senin | SG45 - 521 | 8542 |
31 October 2019 | Kamis | SG45 - 520 | 3736 |
28 October 2019 | Senin | SG45 - 519 | 4997 |
24 October 2019 | Kamis | SG45 - 518 | 3896 |
21 October 2019 | Senin | SG45 - 517 | 7671 |
17 October 2019 | Kamis | SG45 - 516 | 0608 |
14 October 2019 | Senin | SG45 - 515 | 8662 |
10 October 2019 | Kamis | SG45 - 514 | 8306 |
7 October 2019 | Senin | SG45 - 513 | 8718 |
3 October 2019 | Kamis | SG45 - 512 | 0337 |
30 September 2019 | Senin | SG45 - 511 | 7316 |
26 September 2019 | Kamis | SG45 - 510 | 3184 |
23 September 2019 | Senin | SG45 - 509 | 2392 |
19 September 2019 | Kamis | SG45 - 508 | 1804 |
16 September 2019 | Senin | SG45 - 507 | 9814 |
12 September 2019 | Kamis | SG45 - 506 | 7719 |
9 September 2019 | Senin | SG45 - 505 | 2254 |
5 September 2019 | Kamis | SG45 - 504 | 8224 |
2 September 2019 | Senin | SG45 - 503 | 1570 |
29 August 2019 | Kamis | SG45 - 502 | 9409 |
26 August 2019 | Senin | SG45 - 501 | 2094 |
22 August 2019 | Kamis | SG45 - 500 | 8349 |
19 August 2019 | Senin | SG45 - 499 | 5433 |
15 August 2019 | Kamis | SG45 - 498 | 5534 |
12 August 2019 | Senin | SG45 - 497 | 8556 |
8 August 2019 | Kamis | SG45 - 496 | 2371 |
5 August 2019 | Senin | SG45 - 495 | 7595 |
1 August 2019 | Kamis | SG45 - 494 | 2437 |
29 July 2019 | Senin | SG45 - 493 | 2557 |
25 July 2019 | Kamis | SG45 - 492 | 6691 |
22 July 2019 | Senin | SG45 - 491 | 6807 |
18 July 2019 | Kamis | SG45 - 490 | 4147 |
15 July 2019 | Senin | SG45 - 489 | 9820 |
11 July 2019 | Kamis | SG45 - 488 | 8497 |
8 July 2019 | Senin | SG45 - 487 | 8717 |
4 July 2019 | Kamis | SG45 - 486 | 8002 |
1 July 2019 | Senin | SG45 - 485 | 6044 |
27 June 2019 | Kamis | SG45 - 484 | 3606 |
24 June 2019 | Senin | SG45 - 483 | 4621 |
20 June 2019 | Kamis | SG45 - 482 | 9136 |
17 June 2019 | Senin | SG45 - 481 | 5232 |
13 June 2019 | Kamis | SG45 - 480 | 5904 |
10 June 2019 | Senin | SG45 - 479 | 9734 |
6 June 2019 | Kamis | SG45 - 478 | 7720 |
3 June 2019 | Senin | SG45 - 477 | 6402 |
30 May 2019 | Kamis | SG45 - 476 | 5771 |
27 May 2019 | Senin | SG45 - 475 | 0594 |
23 May 2019 | Kamis | SG45 - 474 | 8366 |
20 May 2019 | Senin | SG45 - 473 | 2681 |
16 May 2019 | Kamis | SG45 - 472 | 5852 |
13 May 2019 | Senin | SG45 - 471 | 2003 |
9 May 2019 | Kamis | SG45 - 470 | 5578 |
6 May 2019 | Senin | SG45 - 469 | 5191 |
2 May 2019 | Kamis | SG45 - 468 | 7487 |
29 April 2019 | Senin | SG45 - 467 | 4579 |
25 April 2019 | Kamis | SG45 - 466 | 7006 |
22 April 2019 | Senin | SG45 - 465 | 6496 |
18 April 2019 | Kamis | SG45 - 464 | 8892 |
15 April 2019 | Senin | SG45 - 463 | 5824 |
11 April 2019 | Kamis | SG45 - 462 | 6690 |
8 April 2019 | Senin | SG45 - 461 | 2886 |
4 April 2019 | Kamis | SG45 - 460 | 6384 |
1 April 2019 | Senin | SG45 - 459 | 4991 |
28 March 2019 | Kamis | SG45 - 458 | 7059 |
25 March 2019 | Senin | SG45 - 457 | 0700 |
21 March 2019 | Kamis | SG45 - 456 | 5096 |
18 March 2019 | Senin | SG45 - 455 | 2534 |
14 March 2019 | Kamis | SG45 - 454 | 5268 |
11 March 2019 | Senin | SG45 - 453 | 7893 |
7 March 2019 | Kamis | SG45 - 452 | 5054 |
4 March 2019 | Senin | SG45 - 451 | 6416 |
28 February 2019 | Kamis | SG45 - 450 | 3936 |
25 February 2019 | Senin | SG45 - 449 | 7504 |
21 February 2019 | Kamis | SG45 - 448 | 3884 |
18 February 2019 | Senin | SG45 - 447 | 3049 |
14 February 2019 | Kamis | SG45 - 446 | 6893 |
11 February 2019 | Senin | SG45 - 445 | 7005 |
7 February 2019 | Kamis | SG45 - 444 | 8059 |
4 February 2019 | Senin | SG45 - 443 | 7375 |
31 January 2019 | Kamis | SG45 - 442 | 9820 |
28 January 2019 | Senin | SG45 - 441 | 6003 |
24 January 2019 | Kamis | SG45 - 440 | 5947 |
21 January 2019 | Senin | SG45 - 439 | 4806 |
17 January 2019 | Kamis | SG45 - 438 | 4946 |
14 January 2019 | Senin | SG45 - 437 | 4925 |
10 January 2019 | Kamis | SG45 - 436 | 5037 |
7 January 2019 | Senin | SG45 - 435 | 7786 |
3 January 2019 | Kamis | SG45 - 434 | 7634 |
31 December 2018 | Senin | SG45 - 433 | 9649 |
27 December 2018 | Kamis | SG45 - 432 | 1070 |
24 December 2018 | Senin | SG45 - 431 | 7579 |
20 December 2018 | Kamis | SG45 - 430 | 9730 |
17 December 2018 | Senin | SG45 - 429 | 8968 |
13 December 2018 | Kamis | SG45 - 428 | 2804 |
10 December 2018 | Senin | SG45 - 427 | 0196 |
6 December 2018 | Kamis | SG45 - 426 | 5422 |
3 December 2018 | Senin | SG45 - 425 | 7492 |
29 November 2018 | Kamis | SG45 - 424 | 0514 |
26 November 2018 | Senin | SG45 - 423 | 1859 |
22 November 2018 | Kamis | SG45 - 422 | 4187 |
19 November 2018 | Senin | SG45 - 421 | 4190 |
15 November 2018 | Kamis | SG45 - 420 | 9169 |
12 November 2018 | Senin | SG45 - 419 | 4845 |
8 November 2018 | Kamis | SG45 - 418 | 9004 |
5 November 2018 | Senin | SG45 - 417 | 8471 |
1 November 2018 | Kamis | SG45 - 416 | 8097 |
29 October 2018 | Senin | SG45 - 415 | 6848 |
25 October 2018 | Kamis | SG45 - 414 | 2440 |
22 October 2018 | Senin | SG45 - 413 | 6680 |
18 October 2018 | Kamis | SG45 - 412 | 0396 |
15 October 2018 | Senin | SG45 - 411 | 2677 |
11 October 2018 | Kamis | SG45 - 410 | 9042 |
8 October 2018 | Senin | SG45 - 409 | 0695 |
4 October 2018 | Kamis | SG45 - 408 | 6682 |
1 October 2018 | Senin | SG45 - 407 | 1787 |
27 September 2018 | Kamis | SG45 - 406 | 4310 |
24 September 2018 | Senin | SG45 - 405 | 6902 |
20 September 2018 | Kamis | SG45 - 404 | 8793 |
17 September 2018 | Senin | SG45 - 403 | 4684 |
13 September 2018 | Kamis | SG45 - 402 | 2920 |
10 September 2018 | Senin | SG45 - 401 | 4227 |
6 September 2018 | Kamis | SG45 - 400 | 2861 |
3 September 2018 | Senin | SG45 - 399 | 5440 |
30 August 2018 | Kamis | SG45 - 398 | 5991 |
27 August 2018 | Senin | SG45 - 397 | 0481 |
23 August 2018 | Kamis | SG45 - 396 | 9483 |
20 August 2018 | Senin | SG45 - 395 | 5429 |
16 August 2018 | Kamis | SG45 - 394 | 8134 |
13 August 2018 | Senin | SG45 - 393 | 3849 |
9 August 2018 | Kamis | SG45 - 392 | 0913 |
6 August 2018 | Senin | SG45 - 391 | 5795 |
2 August 2018 | Kamis | SG45 - 390 | 4107 |
30 July 2018 | Senin | SG45 - 389 | 3697 |
26 July 2018 | Kamis | SG45 - 388 | 1710 |
23 July 2018 | Senin | SG45 - 387 | 3822 |
19 July 2018 | Kamis | SG45 - 386 | 8214 |
16 July 2018 | Senin | SG45 - 385 | 7385 |
12 July 2018 | Kamis | SG45 - 384 | 3348 |
9 July 2018 | Senin | SG45 - 383 | 3677 |
5 July 2018 | Kamis | SG45 - 382 | 2201 |
2 July 2018 | Senin | SG45 - 381 | 5343 |
28 June 2018 | Kamis | SG45 - 380 | 8524 |
25 June 2018 | Senin | SG45 - 379 | 9802 |
21 June 2018 | Kamis | SG45 - 378 | 5934 |
18 June 2018 | Senin | SG45 - 377 | 3293 |
14 June 2018 | Kamis | SG45 - 376 | 6220 |
11 June 2018 | Senin | SG45 - 375 | 6004 |
7 June 2018 | Kamis | SG45 - 374 | 9013 |
4 June 2018 | Senin | SG45 - 373 | 3237 |
31 May 2018 | Kamis | SG45 - 372 | 4859 |
28 May 2018 | Senin | SG45 - 371 | 4679 |
PASARAN BUKA SENIN dan KAMIS
TUTUP PASARAN JAM = 17.20
BUKA KELUARAN JAM = 17.45
(JADWAL BISA SAJA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU)