HONGKONG SIANG
TANGGAL | HARI | PASARAN | RESULT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov 2020 | Jumat | HKD - 786 | 3423 | ||||||
19 Nov 2020 | Kamis | HKD - 785 | 3551 | ||||||
18 Nov 2020 | Rabu | HKD - 784 | 2094 | ||||||
17 Nov 2020 | Selasa | HKD - 783 | 2615 | ||||||
16 Nov 2020 | Senin | HKD - 782 | 1436 | ||||||
15 Nov 2020 | Minggu | HKD - 781 | 1176 | ||||||
14 Nov 2020 | Sabtu | HKD - 780 | 3473 | ||||||
13 Nov 2020 | Jumat | HKD - 779 | 2507 | ||||||
12 Nov 2020 | Kamis | HKD - 778 | 9170 | ||||||
11 Nov 2020 | Rabu | HKD - 777 | 0623 | ||||||
10 Nov 2020 | Selasa | HKD - 776 | 0590 | ||||||
09 Nov 2020 | Senin | HKD - 775 | 6506 | ||||||
08 Nov 2020 | Minggu | HKD - 774 | 2972 | ||||||
07 Nov 2020 | Sabtu | HKD - 773 | 8066 | ||||||
06 Nov 2020 | Jumat | HKD - 772 | 2995 | ||||||
05 Nov 2020 | Kamis | HKD - 771 | 1715 | ||||||
04 Nov 2020 | Rabu | HKD - 770 | 0871 | ||||||
03 Nov 2020 | Selasa | HKD - 769 | 1485 | ||||||
02 Nov 2020 | Senin | HKD - 768 | 5061 | ||||||
01 Nov 2020 | Minggu | HKD - 767 | 0408 | ||||||
31 Oct 2020 | Sabtu | HKD - 766 | 6963 | ||||||
30 Oct 2020 | Jumat | HKD - 765 | 0670 | ||||||
29 Oct 2020 | Kamis | HKD - 764 | 7619 | ||||||
28 Oct 2020 | Rabu | HKD - 763 | 2044 | ||||||
27 Oct 2020 | Selasa | HKD - 762 | 2297 | ||||||
26 Oct 2020 | Senin | HKD - 761 | 2776 | ||||||
25 Oct 2020 | Minggu | HKD - 760 | 3142 | ||||||
24 Oct 2020 | Sabtu | HKD - 759 | 0372 | ||||||
23 Oct 2020 | Jumat | HKD - 758 | 0319 | ||||||
22 Oct 2020 | Kamis | HKD - 757 | 3604 | ||||||
21 Oct 2020 | Rabu | HKD - 756 | 1174 | ||||||
20 Oct 2020 | Selasa | HKD - 755 | 4611 | ||||||
19 Oct 2020 | Senin | HKD - 754 | 2320 | ||||||
18 Oct 2020 | Minggu | HKD - 753 | 4882 | ||||||
17 Oct 2020 | Sabtu | HKD - 752 | 0460 | ||||||
16 Oct 2020 | Jumat | HKD - 751 | 1034 | ||||||
15 Oct 2020 | Kamis | HKD - 750 | 5604 | ||||||
14 Oct 2020 | Rabu | HKD - 749 | 2539 | ||||||
13 Oct 2020 | Selasa | HKD - 748 | 6742 | ||||||
12 Oct 2020 | Senin | HKD - 747 | 1170 | ||||||
11 Oct 2020 | Minggu | HKD - 746 | 4241 | ||||||
10 Oct 2020 | Sabtu | HKD - 745 | 1449 | ||||||
09 Oct 2020 | Jumat | HKD - 744 | 0048 | ||||||
08 Oct 2020 | Kamis | HKD - 743 | 1884 | ||||||
07 Oct 2020 | Rabu | HKD - 742 | 5667 | ||||||
06 Oct 2020 | Selasa | HKD - 741 | 3955 | ||||||
05 Oct 2020 | Senin | HKD - 740 | 4383 | ||||||
04 Oct 2020 | Minggu | HKD - 739 | 0687 | ||||||
03 Oct 2020 | Sabtu | HKD - 738 | 4076 | ||||||
02 Oct 2020 | Jumat | HKD - 737 | 6954 | ||||||
01 Oct 2020 | Kamis | HKD - 736 | 4934 | ||||||
30 Sep 2020 | Rabu | HKD - 735 | 5382 | ||||||
29 Sep 2020 | Selasa | HKD - 734 | 3218 | ||||||
28 Sep 2020 | Senin | HKD - 733 | 1612 | ||||||
27 Sep 2020 | Minggu | HKD - 732 | 7225 | ||||||
26 Sep 2020 | Sabtu | HKD - 731 | 4969 | ||||||
25 Sep 2020 | Jumat | HKD - 730 | 7641 | ||||||
24 Sep 2020 | Kamis | HKD - 729 | 7238 | ||||||
23 Sep 2020 | Rabu | HKD - 728 | 4311 | ||||||
22 Sep 2020 | Selasa | HKD - 727 | 5593 | ||||||
21 Sep 2020 | Senin | HK - 148 | 4513 | ||||||
20 Sep 2020 | Minggu | HK - 147 | 0653 | ||||||
19 Sep 2020 | Sabtu | HK - 146 | 8967 | ||||||
18 Sep 2020 | Jumat | HKD - 723 | 9259 | ||||||
17 Sep 2020 | Kamis | HKD - 722 | 3622 | ||||||
16 Sep 2020 | Rabu | HKD - 721 | 8683 | ||||||
15 Sep 2020 | Selasa | HKD - 720 | 9839 | ||||||
14 Sep 2020 | Senin | HKD - 719 | 7565 | ||||||
13 Sep 2020 | Minggu | HKD - 718 | 4187 | ||||||
12 Sept 2020 | Sabtu | HKD - 717 | 7129 | ||||||
11 Sep 2020 | Jumat | HKD - 716 | 5245 | ||||||
10 Sep 2020 | Kamis | HKD - 715 | 2613 | ||||||
09 Sep 2020 | Rabu | HKD - 714 | 6434 | ||||||
08 Sep 2020 | Selasa | HKD - 713 | 1553 | ||||||
07 Sep 2020 | Senin | HKD - 712 | 3828 | ||||||
06 Sep 2020 | Minggu | HKD - 711 | 3771 | ||||||
05 Sep 2020 | Sabtu | HKD - 710 | 4471 | ||||||
04 Sep 2020 | Jumat | HKD - 709 | 1882 | ||||||
03 Sep 2020 | Kamis | HKD - 708 | 5066 | ||||||
02 Sep 2020 | Rabu | HKD - 707 | 4212 | ||||||
01 Sep 2020 | Selasa | HKD - 706 | 2796 | ||||||
31 Aug 2020 | Senin | HKD - 705 | 0211 | ||||||
30 Aug 2020 | Minggu | HKD - 704 | 7687 | ||||||
29 Aug 2020 | Sabtu | HKD - 703 | 0051 | ||||||
28 Aug 2020 | Jumat | HKD - 702 | 3953 | ||||||
27 Aug 2020 | Kamis | HKD - 701 | 8101 | ||||||
26 Aug 2020 | Rabu | HKD - 700 | 8774 | ||||||
25 Aug 2020 | Selasa | HKD - 699 | 5677 | ||||||
24 Aug 2020 | Senin | HKD - 698 | 6367 | ||||||
23 Aug 2020 | Minggu | HKD - 697 | 3304 | ||||||
22 Aug 2020 | Sabtu | HKD - 696 | 7957 | ||||||
21 Aug 2020 | Jumat | HKD - 695 | 8554 | ||||||
20 Aug 2020 | Kamis | HKD - 694 | 9113 | ||||||
19 Aug 2020 | Rabu | HKD - 693 | 5652 | ||||||
18 Aug 2020 | Selasa | HKD - 692 | 8289 | ||||||
17 Aug 2020 | Senin | HKD - 691 | 9078 | ||||||
16 Aug 2020 | Minggu | HKD - 690 | 0271 | ||||||
15 August 2020 | SABTU | HKD - 689 | 7666 | ||||||
14 August 2020 | JUMAT | HKD - 688 | 2006 | ||||||
13 August 2020 | KAMIS | HKD - 687 | 2412 | ||||||
12 August 2020 | RABU | HKD - 686 | 1726 | ||||||
11 August 2020 | SELASA | HKD - 685 | 6440 | ||||||
10 August 2020 | SENIN | HKD - 684 | 1661 | ||||||
9 August 2020 | MINGGU | HKD - 683 | 3722 | ||||||
8 August 2020 | SABTU | HKD - 682 | 7370 | ||||||
7 August 2020 | JUMAT | HKD - 681 | 6421 | ||||||
6 August 2020 | KAMIS | HKD - 680 | 3173 | ||||||
5 August 2020 | RABU | HKD - 679 | 4140 | ||||||
4 August 2020 | SELASA | HKD - 678 | 6306 | ||||||
3 August 2020 | SENIN | HKD - 677 | 0944 | ||||||
2 August 2020 | MINGGU | HKD - 676 | 4003 | ||||||
1 August 2020 | SABTU | HKD - 675 | 6990 | ||||||
31 July 2020 | JUMAT | HKD - 674 | 0904 | ||||||
30 July 2020 | KAMIS | HKD - 673 | 4977 | ||||||
29 July 2020 | RABU | HKD - 672 | 6104 | ||||||
28 July 2020 | SELASA | HKD - 671 | 3490 | ||||||
27 July 2020 | SENIN | HKD - 670 | 9334 | ||||||
26 July 2020 | MINGGU | HKD - 669 | 9609 | ||||||
25 July 2020 | SABTU | HKD - 668 | 8244 | ||||||
24 July 2020 | JUMAT | HKD - 667 | 8664 | ||||||
23 July 2020 | KAMIS | HKD - 666 | 2631 | ||||||
22 July 2020 | RABU | HKD - 665 | 9883 | ||||||
21 July 2020 | SELASA | HKD - 664 | 7640 | ||||||
20 July 2020 | SENIN | HKD - 663 | 2979 | ||||||
19 July 2020 | MINGGU | HKD - 662 | 2562 | ||||||
18 July 2020 | SABTU | HKD - 661 | 0856 | ||||||
17 July 2020 | JUMAT | HKD - 660 | 9200 | ||||||
16 July 2020 | KAMIS | HKD - 659 | 3465 | ||||||
15 July 2020 | RABU | HKD - 658 | 2991 | ||||||
14 July 2020 | SELASA | HKD - 657 | 1830 | ||||||
13 July 2020 | SENIN | HKD - 656 | 6342 | ||||||
12 July 2020 | MINGGU | HKD - 655 | 5056 | ||||||
11 July 2020 | SABTU | HKD - 654 | 1330 | ||||||
10 July 2020 | JUMAT | HKD - 653 | 1887 | ||||||
9 July 2020 | KAMIS | HKD - 652 | 3977 | ||||||
8 July 2020 | RABU | HKD - 651 | 7037 | ||||||
7 July 2020 | SELASA | HKD - 650 | 6630 | ||||||
6 July 2020 | SENIN | HKD - 649 | 4063 | ||||||
5 July 2020 | MINGGU | HKD - 648 | 3819 | ||||||
4 July 2020 | SABTU | HKD - 647 | 8041 | ||||||
3 July 2020 | JUMAT | HKD - 646 | 0893 | ||||||
2 July 2020 | KAMIS | HKD - 645 | 6934 | ||||||
1 July 2020 | RABU | HKD - 644 | 3413 | ||||||
30 June 2020 | SELASA | HKD - 643 | 2762 | ||||||
29 June 2020 | SENIN | HKD - 642 | 2232 | ||||||
28 June 2020 | MINGGU | HKD - 641 | 7913 | ||||||
27 June 2020 | SABTU | HKD - 640 | 7188 | ||||||
26 June 2020 | JUMAT | HKD - 639 | 1683 | ||||||
25 June 2020 | KAMIS | HKD - 638 | 5225 | ||||||
24 June 2020 | RABU | HKD - 637 | 0809 | ||||||
23 June 2020 | SELASA | HKD - 636 | 2260 | ||||||
22 June 2020 | SENIN | HKD - 635 | 7906 | ||||||
21 June 2020 | MINGGU | HKD - 634 | 6255 | ||||||
20 June 2020 | SABTU | HKD - 633 | 0884 | ||||||
19 June 2020 | JUMAT | HKD - 632 | 2406 | ||||||
18 June 2020 | KAMIS | HKD - 631 | 8860 | ||||||
17 June 2020 | RABU | HKD - 630 | 5142 | ||||||
16 June 2020 | SELASA | HKD - 629 | 8669 | ||||||
15 June 2020 | SENIN | HKD - 628 | 1246 | ||||||
14 June 2020 | MINGGU | HKD - 627 | 4009 | ||||||
13 June 2020 | SABTU | HKD - 626 | 7683 | ||||||
12 June 2020 | JUMAT | HKD - 625 | 6850 | ||||||
11 June 2020 | KAMIS | HKD - 624 | 7009 | ||||||
10 June 2020 | RABU | HKD - 623 | 4969 | ||||||
9 June 2020 | SELASA | HKD - 622 | 0807 | ||||||
8 June 2020 | SENIN | HKD - 621 | 4481 | ||||||
7 June 2020 | MINGGU | HKD - 620 | 7838 | ||||||
6 June 2020 | SABTU | HKD - 619 | 3857 | ||||||
5 June 2020 | JUMAT | HKD - 618 | 7489 | ||||||
4 June 2020 | KAMIS | HKD - 617 | 5622 | ||||||
3 June 2020 | RABU | HKD - 616 | 4489 | ||||||
2 June 2020 | SELASA | HKD - 615 | 3080 | ||||||
1 June 2020 | SENIN | HKD - 614 | 2427 | ||||||
31 May 2020 | MINGGU | HKD - 613 | 9367 | ||||||
30 May 2020 | SABTU | HKD - 612 | 2626 | ||||||
29 May 2020 | JUMAT | HKD - 611 | 3995 | ||||||
28 May 2020 | KAMIS | HKD - 610 | 6212 | ||||||
27 May 2020 | RABU | HKD - 609 | 1635 | ||||||
26 May 2020 | SELASA | HKD - 608 | 3898 | ||||||
25 May 2020 | SENIN | HKD - 607 | 4602 | ||||||
24 May 2020 | MINGGU | HKD - 606 | 0758 | ||||||
23 May 2020 | SABTU | HKD - 605 | 5804 | ||||||
22 May 2020 | JUMAT | HKD - 604 | 1338 | ||||||
21 May 2020 | KAMIS | HKD - 603 | 2878 | ||||||
20 May 2020 | RABU | HKD - 602 | 4175 | ||||||
19 May 2020 | SELASA | HKD - 601 | 3909 | ||||||
18 May 2020 | SENIN | HKD - 600 | 1057 | ||||||
17 May 2020 | MINGGU | HKD - 599 | 6859 | ||||||
16 May 2020 | SABTU | HKD - 598 | 9776 | ||||||
15 May 2020 | JUMAT | HKD - 597 | 8864 | ||||||
14 May 2020 | KAMIS | HKD - 596 | 8901 | ||||||
13 May 2020 | RABU | HKD - 595 | 9937 | ||||||
12 May 2020 | SELASA | HKD - 594 | 1968 | ||||||
11 May 2020 | SENIN | HKD - 593 | 6073 | ||||||
10 May 2020 | MINGGU | HKD - 592 | 5671 | ||||||
9 May 2020 | SABTU | HKD - 591 | 4700 | ||||||
8 May 2020 | JUMAT | HKD - 590 | 6692 | ||||||
7 May 2020 | KAMIS | HKD - 589 | 3364 | ||||||
6 May 2020 | RABU | HKD - 588 | 0140 | ||||||
5 May 2020 | SELASA | HKD - 587 | 2942 | ||||||
4 May 2020 | SENIN | HKD - 586 | 9929 | ||||||
3 May 2020 | MINGGU | HKD - 585 | 0906 | ||||||
2 May 2020 | SABTU | HKD - 584 | 4754 | ||||||
1 May 2020 | JUMAT | HKD - 583 | 7557 | ||||||
30 April 2020 | KAMIS | HKD - 582 | 4588 | ||||||
29 April 2020 | RABU | HKD - 581 | 5097 | ||||||
28 April 2020 | SELASA | HKD - 580 | 1269 | ||||||
27 April 2020 | SENIN | HKD - 579 | 0757 | ||||||
26 April 2020 | MINGGU | HKD - 578 | 7266 | ||||||
25 April 2020 | SABTU | HKD - 577 | 1287 | ||||||
24 April 2020 | JUMAT | HKD - 576 | 8580 | ||||||
23 April 2020 | KAMIS | HKD - 575 | 5652 | ||||||
22 April 2020 | RABU | HKD - 574 | 3449 | ||||||
21 April 2020 | SELASA | HKD - 573 | 8996 | ||||||
20 April 2020 | SENIN | HKD - 572 | 6618 | ||||||
19 April 2020 | MINGGU | HKD - 571 | 6942 | ||||||
18 April 2020 | SABTU | HKD - 570 | 0291 | ||||||
17 April 2020 | JUMAT | HKD - 569 | 5581 | ||||||
16 April 2020 | KAMIS | HKD - 568 | 0195 | ||||||
15 April 2020 | RABU | HKD - 567 | 6146 | ||||||
14 April 2020 | SELASA | HKD - 566 | 8548 | ||||||
13 April 2020 | SENIN | HKD - 565 | 3519 | ||||||
12 April 2020 | MINGGU | HKD - 564 | 4489 | ||||||
11 April 2020 | SABTU | HKD - 563 | 4330 | ||||||
10 April 2020 | JUMAT | HKD - 562 | 5671 | ||||||
9 April 2020 | KAMIS | HKD - 561 | 7217 | ||||||
8 April 2020 | RABU | HKD - 560 | 3656 | ||||||
7 April 2020 | SELASA | HKD - 559 | 4803 | ||||||
6 April 2020 | SENIN | HKD - 558 | 0530 | ||||||
5 April 2020 | MINGGU | HKD - 557 | 6659 | ||||||
4 April 2020 | SABTU | HKD - 556 | 0508 | ||||||
3 April 2020 | JUMAT | HKD - 555 | 7488 | ||||||
2 April 2020 | KAMIS | HKD - 554 | 0346 | ||||||
1 April 2020 | RABU | HKD - 553 | 3408 | ||||||
31 March 2020 | SELASA | HKD - 552 | 0137 | ||||||
30 March 2020 | SENIN | HKD - 551 | 4930 | ||||||
29 March 2020 | MINGGU | HKD - 550 | 8707 | ||||||
28 March 2020 | SABTU | HKD - 549 | 6631 | ||||||
27 March 2020 | JUMAT | HKD - 548 | 6506 | ||||||
26 March 2020 | KAMIS | HKD - 547 | 4978 | ||||||
25 March 2020 | RABU | HKD - 546 | 0983 | ||||||
24 March 2020 | SELASA | HKD - 545 | 4975 | ||||||
23 March 2020 | SENIN | HKD - 544 | 9704 | ||||||
22 March 2020 | MINGGU | HKD - 543 | 9656 | ||||||
21 March 2020 | SABTU | HKD - 542 | 0557 | ||||||
20 March 2020 | JUMAT | HKD - 541 | 5662 | ||||||
19 March 2020 | KAMIS | HKD - 540 | 1260 | ||||||
18 March 2020 | RABU | HKD - 539 | 2711 | ||||||
17 March 2020 | SELASA | HKD - 538 | 7186 | ||||||
16 March 2020 | SENIN | HKD - 537 | 4164 | ||||||
15 March 2020 | MINGGU | HKD - 536 | 5070 | ||||||
14 March 2020 | SABTU | HKD - 535 | 6599 | ||||||
13 March 2020 | JUMAT | HKD - 534 | 0269 | ||||||
12 March 2020 | KAMIS | HKD - 533 | 5369 | ||||||
11 March 2020 | RABU | HKD - 532 | 4595 | ||||||
10 March 2020 | SELASA | HKD - 531 | 9313 | ||||||
9 March 2020 | SENIN | HKD - 530 | 7112 | ||||||
8 March 2020 | MINGGU | HKD - 529 | 4504 | ||||||
7 March 2020 | SABTU | HKD - 528 | 6821 | ||||||
6 March 2020 | JUMAT | HKD - 527 | 2456 | ||||||
5 March 2020 | KAMIS | HKD - 526 | 3016 | ||||||
4 March 2020 | RABU | HKD - 525 | 9183 | ||||||
3 March 2020 | SELASA | HKD - 524 | 0480 | ||||||
2 March 2020 | SENIN | HKD - 523 | 0854 | ||||||
1 March 2020 | MINGGU | HKD - 522 | 6224 | ||||||
29 February 2020 | SABTU | HKD - 521 | 0886 | ||||||
28 February 2020 | JUMAT | HKD - 520 | 9171 | ||||||
27 February 2020 | KAMIS | HKD - 519 | 5955 | ||||||
26 February 2020 | RABU | HKD - 518 | 8654 | ||||||
25 February 2020 | SELASA | HKD - 517 | 5392 | ||||||
24 February 2020 | SENIN | HKD - 516 | 5573 | ||||||
23 February 2020 | MINGGU | HKD - 515 | 5040 | ||||||
22 February 2020 | SABTU | HKD - 514 | 2887 | ||||||
21 February 2020 | JUMAT | HKD - 513 | 3849 | ||||||
20 February 2020 | KAMIS | HKD - 512 | 0594 | ||||||
19 February 2020 | RABU | HKD - 511 | 0993 | ||||||
18 February 2020 | SELASA | HKD - 510 | 7964 | ||||||
17 February 2020 | SENIN | HKD - 509 | 0165 | ||||||
16 February 2020 | MINGGU | HKD - 508 | 3910 | ||||||
15 February 2020 | SABTU | HKD - 507 | 1576 | ||||||
14 February 2020 | JUMAT | HKD - 506 | 6326 | ||||||
13 February 2020 | KAMIS | HKD - 505 | 4194 | ||||||
12 February 2020 | RABU | HKD - 504 | 0930 | ||||||
11 February 2020 | SELASA | HKD - 503 | 1027 | ||||||
10 February 2020 | SENIN | HKD - 502 | 7851 | ||||||
9 February 2020 | MINGGU | HKD - 501 | 4871 | ||||||
8 February 2020 | SABTU | HKD - 500 | 2884 | ||||||
7 February 2020 | JUMAT | HKD - 499 | 5329 | ||||||
6 February 2020 | KAMIS | HKD - 498 | 2005 | ||||||
5 February 2020 | RABU | HKD - 497 | 7427 | ||||||
4 February 2020 | SELASA | HKD - 496 | 5487 | ||||||
3 February 2020 | SENIN | HKD - 495 | 9040 | ||||||
2 February 2020 | MINGGU | HKD - 494 | 2977 | ||||||
1 February 2020 | SABTU | HKD - 493 | 3428 | ||||||
31 January 2020 | JUMAT | HKD - 492 | 9282 | ||||||
30 January 2020 | KAMIS | HKD - 491 | 1489 | ||||||
29 January 2020 | RABU | HKD - 490 | 3644 | ||||||
28 January 2020 | SELASA | HKD - 489 | 0950 | ||||||
27 January 2020 | SENIN | HKD - 488 | 6518 | ||||||
26 January 2020 | MINGGU | HKD - 487 | 9860 | ||||||
25 January 2020 | SABTU | HKD - 486 | 6217 | ||||||
24 January 2020 | JUMAT | HKD - 485 | 7839 | ||||||
23 January 2020 | KAMIS | HKD - 484 | 1685 | ||||||
22 January 2020 | RABU | HKD - 483 | 3813 | ||||||
21 January 2020 | SELASA | HKD - 482 | 1803 | ||||||
20 January 2020 | SENIN | HKD - 481 | 5738 | ||||||
19 January 2020 | MINGGU | HKD - 480 | 5871 | ||||||
18 January 2020 | SABTU | HKD - 479 | 6678 | ||||||
17 January 2020 | JUMAT | HKD - 478 | 3025 | ||||||
16 January 2020 | KAMIS | HKD - 477 | 2673 | ||||||
15 January 2020 | RABU | HKD - 476 | 8007 | ||||||
14 January 2020 | SELASA | HKD - 475 | 9550 | ||||||
13 January 2020 | SENIN | HKD - 474 | 3767 | ||||||
12 January 2020 | MINGGU | HKD - 473 | 6225 | ||||||
11 January 2020 | SABTU | HKD - 472 | 9272 | ||||||
10 January 2020 | JUMAT | HKD - 471 | 3506 | ||||||
9 January 2020 | KAMIS | HKD - 470 | 1186 | ||||||
8 January 2020 | RABU | HKD - 469 | 3689 | ||||||
7 January 2020 | SELASA | HKD - 468 | 5990 | ||||||
6 January 2020 | SENIN | HKD - 467 | 1169 | ||||||
5 January 2020 | MINGGU | HKD - 466 | 3001 | ||||||
4 January 2020 | SABTU | HKD - 465 | 3684 | ||||||
3 January 2020 | JUMAT | HKD - 464 | 8776 | ||||||
2 January 2020 | KAMIS | HKD - 463 | 9694 | ||||||
1 January 2020 | RABU | HKD - 462 | 1462 | ||||||
31 December 2019 | SELASA | HKD - 461 | 7841 | ||||||
30 December 2019 | SENIN | HKD - 460 | 6487 | ||||||
29 December 2019 | MINGGU | HKD - 459 | 5028 | ||||||
28 December 2019 | SABTU | HKD - 458 | 2627 | ||||||
27 December 2019 | JUMAT | HKD - 457 | 4982 | ||||||
26 December 2019 | KAMIS | HKD - 456 | 2809 | ||||||
25 December 2019 | RABU | HKD - 455 | 9606 | ||||||
24 December 2019 | SELASA | HKD - 454 | 1869 | ||||||
23 December 2019 | SENIN | HKD - 453 | 1521 | ||||||
22 December 2019 | MINGGU | HKD - 452 | 4887 | ||||||
21 December 2019 | SABTU | HKD - 451 | 1460 | ||||||
20 December 2019 | JUMAT | HKD - 450 | 0852 | ||||||
19 December 2019 | KAMIS | HKD - 449 | 4794 | ||||||
18 December 2019 | RABU | HKD - 448 | 7751 | ||||||
17 December 2019 | SELASA | HKD - 447 | 2748 | ||||||
16 December 2019 | SENIN | HKD - 446 | 6382 | ||||||
15 December 2019 | MINGGU | HKD - 445 | 7023 | ||||||
14 December 2019 | SABTU | HKD - 444 | 5261 | ||||||
13 December 2019 | JUMAT | HKD - 443 | 6340 | ||||||
12 December 2019 | KAMIS | HKD - 442 | 0896 | ||||||
11 December 2019 | RABU | HKD - 441 | 2924 | ||||||
10 December 2019 | SELASA | HKD - 440 | 5207 | ||||||
9 December 2019 | SENIN | HKD - 439 | 3903 | ||||||
8 December 2019 | MINGGU | HKD - 438 | 1480 | ||||||
7 December 2019 | SABTU | HKD - 437 | 3921 | ||||||
6 December 2019 | JUMAT | HKD - 436 | 2562 | ||||||
5 December 2019 | KAMIS | HKD - 435 | 3709 | ||||||
4 December 2019 | RABU | HKD - 434 | 6257 | ||||||
3 December 2019 | SELASA | HKD - 433 | 3606 | ||||||
2 December 2019 | SENIN | HKD - 432 | 6422 | ||||||
1 December 2019 | MINGGU | HKD - 431 | 2884 | ||||||
30 November 2019 | SABTU | HKD - 430 | 5253 | ||||||
29 November 2019 | JUMAT | HKD - 429 | 3056 | ||||||
28 November 2019 | KAMIS | HKD - 428 | 4870 | ||||||
27 November 2019 | RABU | HKD - 427 | 0445 | ||||||
26 November 2019 | SELASA | HKD - 426 | 1209 | ||||||
25 November 2019 | SENIN | HKD - 425 | 1361 | ||||||
24 November 2019 | MINGGU | HKD - 424 | 4087 | ||||||
23 November 2019 | SABTU | HKD - 423 | 0899 | ||||||
22 November 2019 | JUMAT | HKD - 422 | 1146 | ||||||
21 November 2019 | KAMIS | HKD - 421 | 4063 | ||||||
20 November 2019 | RABU | HKD - 420 | 0781 | ||||||
19 November 2019 | SELASA | HKD - 419 | 6993 | ||||||
18 November 2019 | SENIN | HKD - 418 | 7989 | ||||||
17 November 2019 | MINGGU | HKD - 417 | 1004 | ||||||
16 November 2019 | SABTU | HKD - 416 | 1540 | ||||||
15 November 2019 | JUMAT | HKD - 415 | 3976 | ||||||
14 November 2019 | KAMIS | HKD - 414 | 5381 | ||||||
13 November 2019 | RABU | HKD - 413 | 8375 | ||||||
12 November 2019 | SELASA | HKD - 412 | 0019 | ||||||
11 November 2019 | SENIN | HKD - 411 | 6794 | ||||||
10 November 2019 | MINGGU | HKD - 410 | 3084 | ||||||
9 November 2019 | SABTU | HKD - 409 | 1846 | ||||||
8 November 2019 | JUMAT | HKD - 408 | 6075 | ||||||
7 November 2019 | KAMIS | HKD - 407 | 7836 | ||||||
6 November 2019 | RABU | HKD - 406 | 8703 | ||||||
5 November 2019 | SELASA | HKD - 405 | 3047 | ||||||
4 November 2019 | SENIN | HKD - 404 | 2461 | ||||||
3 November 2019 | MINGGU | HKD - 403 | 7612 | ||||||
2 November 2019 | SABTU | HKD - 402 | 3685 | ||||||
1 November 2019 | JUMAT | HKD - 401 | 4558 | ||||||
31 October 2019 | KAMIS | HKD - 400 | 6757 | ||||||
30 October 2019 | RABU | HKD - 399 | 1918 | ||||||
29 October 2019 | SELASA | HKD - 398 | 2678 | ||||||
28 October 2019 | SENIN | HKD - 397 | 9242 | ||||||
27 October 2019 | MINGGU | HKD - 396 | 1648 | ||||||
26 October 2019 | SABTU | HKD - 395 | 4409 | ||||||
25 October 2019 | JUMAT | HKD - 394 | 7280 | ||||||
24 October 2019 | KAMIS | HKD - 393 | 2556 | ||||||
23 October 2019 | RABU | HKD - 392 | 5412 | ||||||
22 October 2019 | SELASA | HKD - 391 | 8050 | ||||||
21 October 2019 | SENIN | HKD - 390 | 4142 | ||||||
20 October 2019 | MINGGU | HKD - 389 | 6054 | ||||||
19 October 2019 | SABTU | HKD - 388 | 5178 | ||||||
18 October 2019 | JUMAT | HKD - 387 | 4986 | ||||||
17 October 2019 | KAMIS | HKD - 386 | 2081 | ||||||
16 October 2019 | RABU | HKD - 385 | 8907 | ||||||
15 October 2019 | SELASA | HKD - 384 | 5985 | ||||||
14 October 2019 | SENIN | HKD - 383 | 4679 | ||||||
13 October 2019 | MINGGU | HKD - 382 | 6708 | ||||||
12 October 2019 | SABTU | HKD - 381 | 0576 | ||||||
11 October 2019 | JUMAT | HKD - 380 | 7941 | ||||||
10 October 2019 | KAMIS | HKD - 379 | 6314 | ||||||
9 October 2019 | RABU | HKD - 378 | 2361 | ||||||
8 October 2019 | SELASA | HKD - 377 | 0410 | ||||||
7 October 2019 | SENIN | HKD - 376 | 9213 | ||||||
6 October 2019 | MINGGU | HKD - 375 | 2467 | ||||||
5 October 2019 | SABTU | HKD - 374 | 2039 | ||||||
4 October 2019 | JUMAT | HKD - 373 | 0842 | ||||||
3 October 2019 | KAMIS | HKD - 372 | 1070 | ||||||
2 October 2019 | RABU | HKD - 371 | 6279 | ||||||
1 October 2019 | SELASA | HKD - 370 | 2948 | ||||||
30 September 2019 | SENIN | HKD - 369 | 6275 | ||||||
29 September 2019 | MINGGU | HKD - 368 | 2303 | ||||||
28 September 2019 | SABTU | HKD - 367 | 7489 | ||||||
27 September 2019 | JUMAT | HKD - 366 | 5060 | ||||||
26 September 2019 | KAMIS | HKD - 365 | 2571 | ||||||
25 September 2019 | RABU | HKD - 364 | 6957 | ||||||
24 September 2019 | SELASA | HKD - 363 | 5584 | ||||||
23 September 2019 | SENIN | HKD - 362 | 0508 | ||||||
22 September 2019 | MINGGU | HKD - 361 | 7356 | ||||||
21 September 2019 | SABTU | HKD - 360 | 1673 | ||||||
20 September 2019 | JUMAT | HKD - 359 | 6105 | ||||||
19 September 2019 | KAMIS | HKD - 358 | 2262 | ||||||
18 September 2019 | RABU | HKD - 357 | 3643 | ||||||
17 September 2019 | SELASA | HKD - 356 | 9086 | ||||||
16 September 2019 | SENIN | HKD - 355 | 3481 | ||||||
15 September 2019 | MINGGU | HKD - 354 | 8305 | ||||||
14 September 2019 | SABTU | HKD - 353 | 5702 | ||||||
13 September 2019 | JUMAT | HKD - 352 | 1087 | ||||||
12 September 2019 | KAMIS | HKD - 351 | 7468 | ||||||
11 September 2019 | RABU | HKD - 350 | 0946 | ||||||
10 September 2019 | SELASA | HKD - 349 | 3060 | ||||||
9 September 2019 | SENIN | HKD - 348 | 1703 | ||||||
